| OBJEKTE | PLZ | ORT | FERTIG- STELLUNG |
KOSTEN |
|
| ALDI-Markt mit Getränkemarkt und div. | 01445 | Radebeul | 2000 | 02 |
|
| Einzelhandel | |||||
| Einkaufszentrum (LIDL, FRISTO u.a.) | 01945 | Ruhland | 1992 | 02 |
|
| Geschäfts- und Dienstleistungszentrum | |||||
| (SPAR, KD/TENGELMANN u.a) | 01983 | Großräschen | 1993 | 05 |
|
| ASKO-Markt | 02788 | Hirschfelde | 1992 | 02 |
|
| Geschäftshaus (LIDL u.a.) | 04552 | Borna | 1993 | 03 |
|
| Erschließungsträger | 06242 | Braunsbedra | 2005 | 02 |
|
| Kreissparkasse, Rathaus Bauabschnitt 1 | 06242 | Braunsbedra | 1996 | 06 |
|
| REWE Lebensmittelmarkt, Getränkemarkt | 06242 | Braunsbedra | 1996 | 07 |
|
| Geschäftshaus Bauabschnitt 2 | |||||
| Geschäftshaus Bauabschnitt 3 | 06242 | Braunsbedra | 2000 | 05 |
|
| NETTO-Markt | 06242 | Braunsbedra | 1999 | 01 |
|
| Wohnhaus am See | 06242 | Braunsbedra | 1999 | 01 |
|
| 2 Wohnhäuser im Zentrum | 06242 | Braunsbedra | 1997 | 01 |
|
| Fachmarktzentrum (KONDI u.a.) | 06638 | Karsdorf | 1994 | 02 |
|
| ALDI-Markt, PFANNKUCH-Markt | 06667 | Weißenfels | 1995 | 03 |
|
| ALDI-Markt mit Getränkemarkt und div. | 06766 | Wolfen | 2000 | 04 |
|
| Einzelhandel | |||||
| Einkaufszentrum mit EDEKA-Markt, | 09306 | Rochlitz | 2001 | 09 |
|
| Baumarkt, Möbelhaus und div. Einzelh. | |||||
| GÖTZEN-Baumarkt | 17489 | Greifswald | 1994 | 08 |
|
| Nordsee-Center | 26954 | Nordenham | 2005 | 10 |
|
| EDEKA-Markt | 27308 | Kirchlinteln | 1992 | 01 |
|
| SB-Markt Kirchlinteln GbR | 27308 | Kirchlinteln | 1992 | 04 |
|
| ALDI-Markt, KIK und Shop | 28717 | Bremen | 2000 | 02 |
|
| Fachmarktzentrum Lachendorf | 29331 | Lachendorf | 2006 | 01 |
|
| EDEKA-Markt | 29348 | Eschede | 1993 | 02 |
|
| ALDI-Markt, EDEKA-Markt | 29574 | Ebstorf | 1995 | 03 |
|
| EDEKA-Markt | 29690 | Schwarmstedt | 1993 | 02 |
|
| SPAR-Markt, Dienstleistungs- und | 30989 | Gehrden | 2000 | 10 |
|
| Ärztezentrum mit Hotel | |||||
| Baumarkt Peine GbR | 31226 | Peine | 1988/89 | 03 |
|
| SB-Markt Burgdorf GbR | 31303 | Burgdorf | 1988 | 03 |
|
| Fachmarktzentrum (REWE, SCHLECKER u.a.) | 31688 | Nienstädt | 1995 | 02 |
|
| SB-Markt Lichtenau GbR | 33165 | Lichtenau | 1989 | 02 |
|
| SB-Markt Borken GbR | 34582 | Borken | 1989 | 02 |
|
| Geschäftshaus (REWE, Ärzte u.a.) | 36404 | Vacha | 1992 | 03 |
|
| Geschäftshaus (PLUS u.a.) | 36456 | Barchfeld | 1993 | 02 |
|
| Getränkemarkt (REWE) | 37191 | Katlenburg | 1992 | 01 |
|
| Fachmarktzentrum (REWE, MCPAPER, | 37308 | Heiligenstadt | 1993 | 08 |
|
| DEICHMANN) | |||||
| Geschäftshaus (REWE u.a.) | 37308 | Heiligenstadt | 1992 | 04 |
|
| REWE-Markt mit Textilgeschäft | 37318 | Uder | 1992 | 02 |
|
| Geschäftshaus (REWE, Schlecker u.a.) | 37345 | Großbodungen | 1992 | 02 |
|
| Geschäftszentrum | 37345 | Bischofferode | 1995 | 02 |
|
| LIDL-Markt | 37351 | Dingelstädt | 1992 | 02 |
|
| Einkaufszentrum (REWE, Sparkasse u.a.) | 37351 | Dingelstädt | 1992 | 02 |
|
| Geschäftshaus mit chinesischem | 37581 | Bad Gandersheim | 1990 | 01 |
|
| Restaurant und Spielhalle | |||||
| 1. BA Media-Saturn | 37603 | Holzminden | 2008 | 07 |
|
| PENNY-Markt, Getränkemarkt u.a. | 38350 | Helmstedt | 1997 | 02 |
|
| SB-Märkte Rühen/Schwarmstedt/Mieste | 38471 | Rühen | 1992 | 01 |
|
| GbR (EDEKA u.a.) | |||||
| EDEKA-Markt | 38489 | Beetzendorf | 1993 | 01 |
|
| EDEKA-Markt | 38550 | Isenbüttel | 1997 | 02 |
|
| REWE-Markt | 38723 | Seesen | 1990 | 01 |
|
| Fachmarktzentrum (REWE u.a.) | 39175 | Biederitz | 1996 | 02 |
|
| Geschäftshaus (EDEKA, Bank & Gemeinde) | 39359 | Calvörde | 1994 | 02 |
|
| EDEKA-Markt | 39649 | Mieste | 1994 | 01 |
|
| Erschließungsträger Gewerbegrundstücke | 44289 | Dortmund | 2005 | 01 |
|
| LIDL-/EDEKA-Markt | 44289 | Dortmund | 2004 | 04 |
|
| EDEKA-Markt | 48612 | Horstmar | 1995 | 02 |
|
| LIDL-Markt mit Bäcker und Metzger | 55624 | Rhaunen | 1996 | 02 |
|
| EDEKA- und ALDI-Markt | 59514 | Welver | 1999 | 04 |
|
| STINNES Baumarkt Bauabschnitt 1 | 64347 | Griesheim | 1995 | 14 |
|
| Fachmarktzentrum Bauabschnitt 2 | 64347 | Griesheim | 1996 | 04 |
|
| Wohn- und Geschäftszentrum | 64653 | Lorsch | 1993 | 08 |
|
| Fachmarkt Kaiserslautern GbR | 67661 | Kaiserslautern | 1989 | 03 |
|
| MARKANT-Markt (KRIEGBAUM) | 70771 | Musberg | 1990 | 05 |
|
| mit Wohnungen | |||||
| TOPKAUF-Baumarkt (KRIEGBAUM) | 71263 | Weil der Stadt | 1990 | 05 |
|
| VÖGELE-Textilfachmarkt | 72525 | Münsingen | 1991 | 02 |
|
| LIDL-Markt mit Bäcker und Metzger | 73054 | Eislingen | 1989 | 02 |
|
| Wohnanlage (Eigentumswohnungen | 73087 | Bad Boll | 1996 | 09 |
|
| und gewerbliche Einheiten | |||||
| Wohnanlage (Eigentumswohnungen) | 73092 | Heiningen | 1995 | 03 |
|
| Fachmarkt Bopfingen GbR (NORMA, CADI) | 73441 | Bopfingen | 1992 | 09 |
|
| TOPKAUF-Baumarkt (KRIEGBAUM) | 73529 | Schwäb. Gmünd | 1989 | 05 |
|
| LIDL-Markt mit Bistro, Spielhalle, Imbiss | 74523 | Schwäbisch Hall | 1989 | 02 |
|
| und Bäcker | |||||
| ASMO-Küchenfachmarkt | 82008 | Unterhaching | 2008 | 05 |
|
| NORMA-Markt | 82380 | Peißenberg | 1999 | 01 |
|
| LIDL-Markt | 85077 | Manching | 1990 | 02 |
|
| LIDL-Markt mit Getränkemarkt | 85290 | Geisenfeld | 1990 | 01 |
|
| Wohn- und Geschäftshaus, PENNY-Markt | 86381 | Krumbach | 1991 | 03 |
|
| Geschäftshaus mit CADI, Apotheke, | 86825 | Bad Wörishofen | 1990 | 02 |
|
| Optiker und Praxen | |||||
| BLV/MASSA-Möbelhaus | 86899 | Landsberg | 1991 | 08 |
|
| Fachmarktzentrum (CADI, DEICHMANN | 87616 | Marktoberdorf | 1992 | 03 |
|
| und LIDL) | |||||
| Baumarkt Leutkirchen GbR (TOOM Baumarkt) | 88299 | Leutkirch | 1991 | 06 |
|
| PENNY-Markt (REWE) | 88422 | Bad Buchau | 1989 | 01 |
|
| Wohn- und Geschäftshaus (NORMA) | 89420 | Hochstädt | 1994 | 02 |
|
| Burger King | 89518 | Heidenheim | 2003 | 02 |
|
| Hotel "Aquarena" (HOLIDAY-INN Gruppe) | 89520 | Heidenheim | 1991 | 05 |
|
| Ortszentrum Schwanstetten GbR | 90596 | Schwanstetten | 1990 | 03 |
|
| Wohn- und Geschäftshaus (PLUS, Ärzte u.a.) | 91522 | Ansbach | 1993 | 06 |
|
| Burger King | 92318 | Neumarkt | 2002 | 01 |
|
| Wohn- und Geschäftshaus LeDi | 92637 | Weiden | 1992 | 04 |
|
| SB-Markt Weiden GbR | 92637 | Weiden | 1990 | 01 |
|
| Einkaufszentrum (EDEKA) | 93167 | Falkenstein | 1991 | 03 |
|
| NETTO-Markt (SCHELS/SPAR) | 93342 | Saal | 1991 | 01 |
|
| STINNES Baumarkt | 95100 | Selb | 1996 | 09 |
|
| Frankencenter Hammelburg GdbR | 97762 | Hammelburg | 1986/87 | 05 |
|
| LIDL-Markt mit Textilmarkt und | 97877 | Wertheim | 1989 | 02 |
|
| Gastronomie | |||||
| Fachmarktzentrum (LIDL, RENO u.a.) | 98617 | Meiningen | 1993 | 04 |
|
| Fachmarktzentrum (LIDL u.a.) | 98631 | Römhild | 1994 | 02 |
|
| STINNES Baumarkt u.a. | 99094 | Erfurt | 1992 | 16 |
|
| Geschäftshaus (REWE u.a.) | 99326 | Stadtilm | 1992 | 02 |
|
| Geschäfts- und Dienstleistungszentrum | 99427 | Weimar | 1995 | 08 |
|
| (Bank, Post, Ärzte, Stadt u.a.) | |||||
| Geschäftshaus (LIDL u.a.) | 99510 | Apolda | 1992 | 02 |
|
| REWE-Markt | 99713 | Ebeleben | 1991 | 01 |
|
| Fachmarktzentrum (REWE u.a) | 99752 | Bleicherode | 1994 | 06 |
|
| REWE-Markt | 99759 | Sollstedt | 1993 | 02 |
|
| Geschäftshaus (REWE, Post, Bank u.a.) | 99765 | Heringen | 1991 | 02 |
|
| Geschäftshaus (REWE u.a.) | 99826 | Mihla | 1991 | 02 |
|
| Einkaufszentrum (REWE, Sparkasse u.a.) | 99837 | Berka/Werra | 1992 | 02 |
|
| Wohn- und Geschäftshaus (Bank, | 99837 | Berka/Werra | 1993 | 02 |
|
| Apotheke, Gaststätte u.a.) | |||||
| REWE-Getränkemarkt | 99837 | Berka/Werra | 1995 | 01 |
|
| Rathaus, Bank, REWE-Markt u.a. | 99842 | Ruhla | 1997 | 03 |
|
| Fachmarktzentrum (REWE, KRONE- | 99947 | Bad Langensalza | 1993 | 14 |
|
| Baumarkt u.a.) | |||||
| LIDL-Markt | 99955 | Bad Tennstedt | 1993 | 04 |
|
| Einkaufszentrum (REWE, Volksbank, | 99955 | Bad Tennstedt | 1992 | 04 |
|
| Gaststätte u.a.) | |||||
| Gewerbecenter Thüringen GbR | 99955 | Bad Tennstedt und Uder | 1991 | 04 |
|
| ALDI-Markt Frankreich | F-39500 | Champagnole | 1995 | 02 |
|
| ALDI-Markt Frankreich | F-67700 | Saverne | 1995 | 02 |
|
Download





